Esta tabla resume los principales controles de mantenimiento de la Honda Biz 125 según kilometraje y tiempo de uso.
Algunas tareas exigen conocimientos técnicos. Los procedimientos marcados con * y ** requieren herramientas o información de servicio más específica; si no cuenta con ellas, diríjase a un concesionario Honda.
I: inspeccionar, limpiar, ajustar, lubricar o reemplazar si es necesario.
C: limpiar.
R: reemplazar.
L: lubricar.
Realice el servicio según lo que ocurra primero: los meses de uso o los kilómetros recorridos. Para mayor kilometraje, repita los intervalos especificados en la tabla.
| Servicio | Ítem | Nota | 1.000 km | 4.000 km / 6 meses | 8.000 km / 8 meses | 12.000 km / 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Conductos de combustible | - | I | I | I | |
| * | Filtro de combustible | - | C | C | C | |
| * | Funcionamiento del acelerador | - | I | I | I | |
| * | Funcionamiento del cebador | - | I | I | I | |
| Filtro de aire | Nota 1 | - | C | C | R | |
| Bujía de encendido | - | I | R | I | ||
| * | Holgura de válvulas | I | I | I | I | |
| Aceite del motor | Nota 2 | R | R | R | R | |
| ** | Filtro de aceite | - | - | - | C | |
| * | Ralentí | I | I | I | I | |
| Cadena de transmisión | Cada 1.000 km: I y L | |||||
| Desgaste de las zapatas de freno | - | I | I | I | ||
| Sistema de freno | I | I | I | I | ||
| * | Interruptor de la luz del freno | - | I | I | I | |
| * | Haz del faro | - | I | I | I | |
| Sistema de embrague | I | I | I | I | ||
| Soporte lateral | - | I | I | I | ||
| * | Suspensión | - | I | I | I | |
| * | Tuercas, tornillos, fijadores | I | - | I | - | |
| ** | Ruedas y neumáticos | I | I | I | I | |
| ** | Cojinetes de la columna de dirección | I | - | - | I y L | |
* Procedimientos que deben ser efectuados en un concesionario Honda, a menos que el propietario disponga de herramientas apropiadas, información de servicio y calificación mecánica.
** Por razones de seguridad, se recomienda que estos servicios se realicen en un concesionario Honda.
Nota 1: efectúe el servicio con más frecuencia cuando utilice la motocicleta bajo condiciones demasiado polvorientas o con excesiva humedad.
Nota 2: verifique el nivel de aceite diariamente antes de conducir y complételo si es necesario.